Betreuungskosten eines Kindes im Kinderhaus Abenteuerland
gültig ab 01.09.2024
Betreuungszeit: Montag – Freitag | jeweils 7:45 – 12:15 Uhr
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre | 85,00 € | 66,00 € | 45,00 € | 15,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 171,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 34,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
202,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 40,00 € | – € |
Betreuungszeit: Montag – Freitag | jeweils 7:30 – 13:15 Uhr
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre (nur bis maximal 3,5 Jahre) |
111,00 € | 86,00 € | 58,00 € | 19,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 222,00 € | 165,00 € | 111,00 € | 44,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
262,00 € | 195,00 € | 131,00 € | 520,00 € | – € |
Betreuungszeit:
Montag – Donnerstag| jeweils 7:45 – 12:15 und 13:15 – 16:30 Uhr
Freitag | 7:45 – 12:15 Uhr
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre | 122,00 € | 95,00 € | 64,00 € | 21,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 244,00 € | 181,00 € | 122,00 € | 48,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
288,00 € | 214,00 € | 144,00 € | 57,00 € | – € |
Betreuungszeit:
Montag – Donnerstag| jeweils 7:30 – 13:15 und 14:15 – 16:30 Uhr
Freitag | 7:30 – 13:15 Uhr
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre | 148,00 € | 115,00 € | 77,00 € | 25,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 295,00 € | 219,00 € | 148,00 € | 58,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
348,00 € | 258,00 € | 175,00 € | 68,00 € | – € |
Betreuungszeit:
Montag – Freitag| jeweils 30 Minuten zu o.g. Zeiten – nicht in Verbindung mit GT
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre | 26,00 € | 20,00 € | 13,00 € | 4,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 51,00 € | 38,00 € | 26,00 € | 10,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
60,00 € | 45,00 € | 31,00 € | 12,00 € | – € |
Betreuungszeit:
Montag – Donnerstag| jeweils 7:00 – 17:00 Uhr
Freitag | 7:00 – 14:00 Uhr
Beiträge jeweils ohne Essen
Alter des Kindes | Anzahl Kinder unter 18 im gleichen Haushalt | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ab 3 Jahre | 244,00 € | 190,00 € | 129,00 € | 43,00 € | – € |
2 – 3 Jahre | 488,00 € | 362,00 € | 245,00 € | 97,00 € | – € |
unter 2 Jahre (Zuschlag 18%) |
576,00 € | 427,00 € | 289,00 € | 114,00 € | – € |